Generated 2026-07-27 11:29:59 UTC
| Key | Search #1 | Search #2 | Search #3 | Quote | Search #4 | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196418|HD|Deluxe Room|M17|False|False | 2959.75 EUR | 2959.75 EUR | 2959.75 EUR | 2959.75 EUR | 2960.01 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Deluxe Room|M17|False|True | 2492.03 EUR | 2492.03 EUR | 2492.03 EUR | 2492.03 EUR | 2492.26 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room with Balcony|M693090|False|False | 3229.68 EUR | 3229.68 EUR | 3229.68 EUR | 3229.68 EUR | 3229.96 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room with Balcony|M693090|False|True | 2719.61 EUR | 2719.61 EUR | 2719.61 EUR | 2719.61 EUR | 2719.85 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room|M68|False|False | 3079.4 EUR | 3079.4 EUR | 3079.4 EUR | 3079.4 EUR | 3079.67 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room|M68|False|True | 2593.5 EUR | 2593.5 EUR | 2593.5 EUR | 2593.5 EUR | 2593.73 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Suite|M161|False|False | 3770.51 EUR | 3770.51 EUR | 3770.51 EUR | 3770.51 EUR | 3770.84 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Suite|M161|False|True | 3174.79 EUR | 3174.79 EUR | 3174.79 EUR | 3174.79 EUR | 3175.06 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Room|M1137|False|False | 3350.29 EUR | 3350.29 EUR | 3350.29 EUR | 3350.29 EUR | 3350.59 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Room|M1137|False|True | 2822.03 EUR | 2822.03 EUR | 2822.03 EUR | 2822.03 EUR | 2822.28 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Suite|M2293|False|False | 4220.41 EUR | 4220.41 EUR | 4220.41 EUR | 4220.41 EUR | 4220.79 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Suite|M2293|False|True | 3553.13 EUR | 3553.13 EUR | 3553.13 EUR | 3553.13 EUR | 3553.45 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Superior Room|M1|False|False | 2869.76 EUR | 2869.76 EUR | 2869.76 EUR | 2869.76 EUR | 2870.02 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Superior Room|M1|False|True | 2417.12 EUR | 2417.12 EUR | 2417.12 EUR | 2417.12 EUR | 2417.33 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Deluxe Room|M17|False|False | 2850.62 EUR | 2850.62 EUR | 2850.62 EUR | 2850.62 EUR | 2850.87 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Deluxe Room|M17|False|True | 2401.0 EUR | 2401.0 EUR | 2401.0 EUR | 2401.0 EUR | 2401.21 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room with Balcony|M693090|False|False | 3120.56 EUR | 3120.56 EUR | 3120.56 EUR | 3120.56 EUR | 3120.84 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room with Balcony|M693090|False|True | 2628.59 EUR | 2628.59 EUR | 2628.59 EUR | 2628.59 EUR | 2628.81 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room|M68|False|False | 2970.27 EUR | 2970.27 EUR | 2970.27 EUR | 2970.27 EUR | 2970.54 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room|M68|False|True | 2501.51 EUR | 2501.51 EUR | 2501.51 EUR | 2501.51 EUR | 2501.74 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Suite|M161|False|False | 3661.4 EUR | 3661.4 EUR | 3661.4 EUR | 3661.4 EUR | 3661.72 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Suite|M161|False|True | 3083.75 EUR | 3083.75 EUR | 3083.75 EUR | 3083.75 EUR | 3084.02 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Room|M1137|False|False | 3241.17 EUR | 3241.17 EUR | 3241.17 EUR | 3241.17 EUR | 3241.46 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Room|M1137|False|True | 2729.1 EUR | 2729.1 EUR | 2729.1 EUR | 2729.1 EUR | 2729.34 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Suite|M2293|False|False | 4111.29 EUR | 4111.29 EUR | 4111.29 EUR | 4111.29 EUR | 4111.65 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Suite|M2293|False|True | 3462.11 EUR | 3462.11 EUR | 3462.11 EUR | 3462.11 EUR | 3462.41 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Superior Room|M1|False|False | 2760.64 EUR | 2760.64 EUR | 2760.64 EUR | 2760.64 EUR | 2760.89 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Superior Room|M1|False|True | 2324.19 EUR | 2324.19 EUR | 2324.19 EUR | 2324.19 EUR | 2324.4 EUR | SEARCH + QUOTE |
{
"HubProvider": "TTHOT",
"Language": "EN",
"TimeoutMilliseconds": 300000,
"Configuration": {
"User": "33591",
"Password": "f2278b77-8029-47a1-bde0-b378bfe70d71",
"ShowPackageRates": true,
"AccessToken": "LbN/5CMgUnap1SILTx2IKci+GL6Dkenq0dN9t4yUAXGd8gfQ/OHYzY9Xd4yEYgP2colw7U5z2j2axgTXRq6LBg==",
"BookingEmail": "tester@smyrooms.com",
"Test": false
},
"Hotels": [
"196418"
],
"Currency": "USD",
"RoomCandidates": [
{
"Id": 1,
"Paxes": [
{
"Id": 1,
"Age": 30
},
{
"Id": 2,
"Age": 30
}
]
}
],
"Market": "CN",
"CancellationPolicies": true,
"StartDate": "2026-12-29T00:00:00Z",
"EndDate": "2027-01-01T00:00:00Z"
}