Generated 2026-07-27 11:16:30 UTC
| Key | Search #1 | Search #2 | Search #3 | Quote | Search #4 | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196418|HD|Deluxe Room|M17|False|False | — | 1760.34 EUR | 1760.34 EUR | 1760.34 EUR | 1761.73 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Deluxe Room|M17|False|True | 1483.3 EUR | 1482.13 EUR | 1482.13 EUR | 1482.13 EUR | 1483.3 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room with Balcony|M693090|False|False | — | 2030.28 EUR | 2030.28 EUR | 2030.28 EUR | 2031.88 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room with Balcony|M693090|False|True | 1711.07 EUR | 1709.72 EUR | 1709.72 EUR | 1709.72 EUR | 1711.07 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room|M68|False|False | — | 1879.99 EUR | 1879.99 EUR | 1879.99 EUR | 1881.47 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room|M68|False|True | 1584.85 EUR | 1583.6 EUR | 1583.6 EUR | 1583.6 EUR | 1584.85 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Suite|M161|False|False | — | 2570.16 EUR | 2570.16 EUR | 2570.16 EUR | 2572.18 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Suite|M161|False|True | 2165.65 EUR | 2163.94 EUR | 2163.94 EUR | 2163.94 EUR | 2165.65 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Room|M1137|False|False | — | 2149.93 EUR | 2149.93 EUR | 2149.93 EUR | 2151.62 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Room|M1137|False|True | 1812.62 EUR | 1811.18 EUR | 1811.18 EUR | 1811.18 EUR | 1812.62 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Suite|M2293|False|False | — | 3020.05 EUR | 3020.05 EUR | 3020.05 EUR | 3022.44 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Suite|M2293|False|True | 2544.3 EUR | 2542.29 EUR | 2542.29 EUR | 2542.29 EUR | 2544.3 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Superior Room|M1|False|False | — | 1670.36 EUR | 1670.36 EUR | 1670.36 EUR | 1671.69 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Superior Room|M1|False|True | 1408.33 EUR | 1407.22 EUR | 1407.22 EUR | 1407.22 EUR | 1408.33 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Deluxe Room|M17|False|False | — | 1651.22 EUR | 1651.22 EUR | 1651.22 EUR | 1652.52 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Deluxe Room|M17|False|True | 1473.81 EUR | 1390.15 EUR | 1390.15 EUR | 1390.15 EUR | 1391.25 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room with Balcony|M693090|False|False | — | 1921.15 EUR | 1921.15 EUR | 1921.15 EUR | 1922.67 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room with Balcony|M693090|False|True | 1713.91 EUR | 1617.74 EUR | 1617.74 EUR | 1617.74 EUR | 1619.02 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room|M68|False|False | — | 1770.87 EUR | 1770.87 EUR | 1770.87 EUR | 1772.27 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room|M68|False|True | 1579.16 EUR | 1491.61 EUR | 1491.61 EUR | 1491.61 EUR | 1492.79 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Suite|M161|False|False | — | 2461.03 EUR | 2461.03 EUR | 2461.03 EUR | 2462.98 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Suite|M161|False|True | 2195.06 EUR | 2072.9 EUR | 2072.9 EUR | 2072.9 EUR | 2074.54 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Room|M1137|False|False | — | 2040.81 EUR | 2040.81 EUR | 2040.81 EUR | 2042.42 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Room|M1137|False|True | 1821.15 EUR | 1719.2 EUR | 1719.2 EUR | 1719.2 EUR | 1720.56 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Suite|M2293|False|False | — | 2910.92 EUR | 2910.92 EUR | 2910.92 EUR | 2913.23 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Suite|M2293|False|True | 2598.39 EUR | 2451.26 EUR | 2451.26 EUR | 2451.26 EUR | 2453.19 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Superior Room|M1|False|False | — | 1561.24 EUR | 1561.24 EUR | 1561.24 EUR | 1562.47 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Superior Room|M1|False|True | 1394.1 EUR | 1315.24 EUR | 1315.24 EUR | 1315.24 EUR | 1316.28 EUR | SEARCH + QUOTE |
{
"HubProvider": "TTHOT",
"Language": "EN",
"TimeoutMilliseconds": 300000,
"Configuration": {
"User": "33591",
"Password": "f2278b77-8029-47a1-bde0-b378bfe70d71",
"ShowPackageRates": true,
"AccessToken": "LbN/5CMgUnap1SILTx2IKci+GL6Dkenq0dN9t4yUAXGd8gfQ/OHYzY9Xd4yEYgP2colw7U5z2j2axgTXRq6LBg==",
"BookingEmail": "tester@smyrooms.com",
"Test": false
},
"Hotels": [
"196418"
],
"Currency": "USD",
"RoomCandidates": [
{
"Id": 1,
"Paxes": [
{
"Id": 1,
"Age": 30
},
{
"Id": 2,
"Age": 30
}
]
}
],
"Market": "CN",
"CancellationPolicies": true,
"StartDate": "2026-11-27T00:00:00Z",
"EndDate": "2026-11-30T00:00:00Z"
}