Full Export - Group #26110 SEARCH DIFF

Download PDF

Generated 2026-07-27 09:01:17 UTC

Summary

Hotel: 196418 Check-in: 2027-01-04 Check-out: 2027-01-07 Nights: 3
Created: 2026-07-27 09:01:17 UTC Issue: SEARCH DIFF

Flow

Search #1
295ms
25s
Search #2
257ms
25s
Search #3
281ms
25s
Quote
981ms
25s
Search #4
269ms

Price Differences

Key Search #1 Search #2 Search #3 Quote Search #4 Issue
196418|HD|Deluxe Room|M17|False|False 1890.72 EUR 1890.72 EUR 1890.56 EUR 1890.56 EUR 1890.56 EUR SEARCH
196418|HD|Deluxe Room|M17|False|True 1592.16 EUR 1592.16 EUR 1592.02 EUR 1592.02 EUR 1592.02 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Room with Balcony|M693090|False|False 2161.79 EUR 2161.79 EUR 2161.6 EUR 2161.6 EUR 2161.6 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Room with Balcony|M693090|False|True 1820.84 EUR 1820.84 EUR 1820.67 EUR 1820.67 EUR 1820.67 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Room|M68|False|False 2010.46 EUR 2010.46 EUR 2010.28 EUR 2010.28 EUR 2010.28 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Room|M68|False|True 1692.73 EUR 1692.73 EUR 1692.59 EUR 1692.59 EUR 1692.59 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Suite|M161|False|False 2701.99 EUR 2701.99 EUR 2701.76 EUR 2701.76 EUR 2701.76 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Suite|M161|False|True 2274.38 EUR 2274.38 EUR 2274.18 EUR 2274.18 EUR 2274.18 EUR SEARCH
196418|HD|Prestige Room|M1137|False|False 2280.55 EUR 2280.55 EUR 2280.36 EUR 2280.36 EUR 2280.36 EUR SEARCH
196418|HD|Prestige Room|M1137|False|True 1920.46 EUR 1920.46 EUR 1920.3 EUR 1920.3 EUR 1920.3 EUR SEARCH
196418|HD|Prestige Suite|M2293|False|False 3151.21 EUR 3151.21 EUR 3150.93 EUR 3150.93 EUR 3150.93 EUR SEARCH
196418|HD|Prestige Suite|M2293|False|True 2653.92 EUR 2653.92 EUR 2653.69 EUR 2653.69 EUR 2653.69 EUR SEARCH
196418|HD|Superior Room|M1|False|False 1800.7 EUR 1800.7 EUR 1800.53 EUR 1800.53 EUR 1800.53 EUR SEARCH
196418|HD|Superior Room|M1|False|True 1516.25 EUR 1516.25 EUR 1516.12 EUR 1516.12 EUR 1516.12 EUR SEARCH
196418|SA|Deluxe Room|M17|False|False 1781.54 EUR 1781.54 EUR 1781.38 EUR 1781.38 EUR 1781.38 EUR SEARCH
196418|SA|Deluxe Room|M17|False|True 1499.18 EUR 1499.18 EUR 1499.04 EUR 1499.04 EUR 1499.04 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Room with Balcony|M693090|False|False 2052.6 EUR 2052.6 EUR 2052.42 EUR 2052.42 EUR 2052.42 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Room with Balcony|M693090|False|True 1727.85 EUR 1727.85 EUR 1727.7 EUR 1727.7 EUR 1727.7 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Room|M68|False|False 1901.27 EUR 1901.27 EUR 1901.1 EUR 1901.1 EUR 1901.1 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Room|M68|False|True 1600.7 EUR 1600.7 EUR 1600.56 EUR 1600.56 EUR 1600.56 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Suite|M161|False|False 2592.81 EUR 2592.81 EUR 2592.58 EUR 2592.58 EUR 2592.58 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Suite|M161|False|True 2183.3 EUR 2183.3 EUR 2183.1 EUR 2183.1 EUR 2183.1 EUR SEARCH
196418|SA|Prestige Room|M1137|False|False 2171.37 EUR 2171.37 EUR 2171.18 EUR 2171.18 EUR 2171.18 EUR SEARCH
196418|SA|Prestige Room|M1137|False|True 1828.42 EUR 1828.42 EUR 1828.27 EUR 1828.27 EUR 1828.27 EUR SEARCH
196418|SA|Prestige Suite|M2293|False|False 3042.02 EUR 3042.02 EUR 3041.76 EUR 3041.76 EUR 3041.76 EUR SEARCH
196418|SA|Prestige Suite|M2293|False|True 2561.88 EUR 2561.88 EUR 2561.66 EUR 2561.66 EUR 2561.66 EUR SEARCH
196418|SA|Superior Room|M1|False|False 1691.5 EUR 1691.5 EUR 1691.35 EUR 1691.35 EUR 1691.35 EUR SEARCH
196418|SA|Superior Room|M1|False|True 1424.21 EUR 1424.21 EUR 1424.09 EUR 1424.09 EUR 1424.09 EUR SEARCH

Sample Search Request (same for all 4)

{
  "HubProvider": "TTHOT",
  "Language": "EN",
  "TimeoutMilliseconds": 300000,
  "Configuration": {
    "User": "33591",
    "Password": "f2278b77-8029-47a1-bde0-b378bfe70d71",
    "ShowPackageRates": true,
    "AccessToken": "LbN/5CMgUnap1SILTx2IKci+GL6Dkenq0dN9t4yUAXGd8gfQ/OHYzY9Xd4yEYgP2colw7U5z2j2axgTXRq6LBg==",
    "BookingEmail": "tester@smyrooms.com",
    "Test": false
  },
  "Hotels": [
    "196418"
  ],
  "Currency": "USD",
  "RoomCandidates": [
    {
      "Id": 1,
      "Paxes": [
        {
          "Id": 1,
          "Age": 30
        },
        {
          "Id": 2,
          "Age": 30
        }
      ]
    }
  ],
  "Market": "CN",
  "CancellationPolicies": true,
  "StartDate": "2027-01-04T00:00:00Z",
  "EndDate": "2027-01-07T00:00:00Z"
}