Generated 2026-07-27 06:46:25 UTC
| Key | Search #1 | Search #2 | Search #3 | Quote | Search #4 | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196418|HD|Deluxe Room|M17|False|False | — | 2003.08 EUR | 2001.85 EUR | 2001.85 EUR | 2003.08 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Deluxe Room|M17|False|True | 1686.78 EUR | 1687.81 EUR | 1686.78 EUR | 1686.78 EUR | 1687.81 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room with Balcony|M693090|False|False | — | 2273.61 EUR | 2272.21 EUR | 2272.21 EUR | 2273.61 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room with Balcony|M693090|False|True | 1914.71 EUR | 1915.89 EUR | 1914.71 EUR | 1914.71 EUR | 1915.89 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room|M68|False|False | — | 2123.95 EUR | 2122.65 EUR | 2122.65 EUR | 2123.95 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Room|M68|False|True | 1786.5 EUR | 1787.6 EUR | 1786.5 EUR | 1786.5 EUR | 1787.6 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Suite|M161|False|False | — | 2817.54 EUR | 2815.82 EUR | 2815.82 EUR | 2817.54 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Executive Suite|M161|False|True | 2370.6 EUR | 2372.06 EUR | 2370.6 EUR | 2370.6 EUR | 2372.06 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Room|M1137|False|False | — | 2394.48 EUR | 2393.01 EUR | 2393.01 EUR | 2394.48 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Room|M1137|False|True | 2014.44 EUR | 2015.68 EUR | 2014.44 EUR | 2014.44 EUR | 2015.68 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Suite|M2293|False|False | — | 3266.51 EUR | 3264.51 EUR | 3264.51 EUR | 3266.51 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Prestige Suite|M2293|False|True | 2749.55 EUR | 2751.25 EUR | 2749.55 EUR | 2749.55 EUR | 2751.25 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Superior Room|M1|False|False | — | 1913.86 EUR | 1912.69 EUR | 1912.69 EUR | 1913.86 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|HD|Superior Room|M1|False|True | 1609.84 EUR | 1610.83 EUR | 1609.84 EUR | 1609.84 EUR | 1610.83 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Deluxe Room|M17|False|False | — | 1893.71 EUR | 1892.56 EUR | 1892.56 EUR | 1893.71 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Deluxe Room|M17|False|True | 1686.78 EUR | 1593.72 EUR | 1592.75 EUR | 1592.75 EUR | 1593.72 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room with Balcony|M693090|False|False | — | 2164.25 EUR | 2162.91 EUR | 2162.91 EUR | 2164.25 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room with Balcony|M693090|False|True | 1928.96 EUR | 1821.81 EUR | 1820.69 EUR | 1820.69 EUR | 1821.81 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room|M68|False|False | — | 2014.58 EUR | 2013.35 EUR | 2013.35 EUR | 2014.58 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Room|M68|False|True | 1795.05 EUR | 1696.36 EUR | 1695.33 EUR | 1695.33 EUR | 1696.36 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Suite|M161|False|False | — | 2708.18 EUR | 2706.53 EUR | 2706.53 EUR | 2708.18 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Executive Suite|M161|False|True | 2413.34 EUR | 2280.82 EUR | 2279.43 EUR | 2279.43 EUR | 2280.82 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Room|M1137|False|False | — | 2285.12 EUR | 2283.72 EUR | 2283.72 EUR | 2285.12 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Room|M1137|False|True | 2037.24 EUR | 1924.45 EUR | 1923.26 EUR | 1923.26 EUR | 1924.45 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Suite|M2293|False|False | — | 3157.14 EUR | 3155.21 EUR | 3155.21 EUR | 3157.14 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Prestige Suite|M2293|False|True | 2812.24 EUR | 2657.16 EUR | 2655.53 EUR | 2655.53 EUR | 2657.16 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Superior Room|M1|False|False | — | 1804.5 EUR | 1803.39 EUR | 1803.39 EUR | 1804.5 EUR | SEARCH + QUOTE |
| 196418|SA|Superior Room|M1|False|True | 1607.0 EUR | 1519.6 EUR | 1518.66 EUR | 1518.66 EUR | 1519.6 EUR | SEARCH + QUOTE |
{
"HubProvider": "TTHOT",
"Language": "EN",
"TimeoutMilliseconds": 300000,
"Configuration": {
"User": "33591",
"Password": "f2278b77-8029-47a1-bde0-b378bfe70d71",
"ShowPackageRates": true,
"AccessToken": "LbN/5CMgUnap1SILTx2IKci+GL6Dkenq0dN9t4yUAXGd8gfQ/OHYzY9Xd4yEYgP2colw7U5z2j2axgTXRq6LBg==",
"BookingEmail": "tester@smyrooms.com",
"Test": false
},
"Hotels": [
"196418"
],
"Currency": "USD",
"RoomCandidates": [
{
"Id": 1,
"Paxes": [
{
"Id": 1,
"Age": 30
},
{
"Id": 2,
"Age": 30
}
]
}
],
"Market": "CN",
"CancellationPolicies": true,
"StartDate": "2026-12-21T00:00:00Z",
"EndDate": "2026-12-24T00:00:00Z"
}