Full Export - Group #26081 SEARCH DIFF

Download PDF

Generated 2026-07-27 05:45:28 UTC

Summary

Hotel: 196418 Check-in: 2026-11-07 Check-out: 2026-11-10 Nights: 3
Created: 2026-07-27 05:45:28 UTC Issue: SEARCH DIFF

Flow

Search #1
338ms
25s
Search #2
411ms
25s
Search #3
345ms
25s
Quote
846ms
25s
Search #4
317ms

Price Differences

Key Search #1 Search #2 Search #3 Quote Search #4 Issue
196418|HD|Deluxe Room|M17|False|False 1851.96 EUR 1851.96 EUR 1851.8 EUR 1851.8 EUR 1851.8 EUR SEARCH
196418|HD|Deluxe Room|M17|False|True 1558.29 EUR 1558.29 EUR 1558.14 EUR 1558.14 EUR 1558.14 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Room with Balcony|M693090|False|False 2122.28 EUR 2122.28 EUR 2122.1 EUR 2122.1 EUR 2122.1 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Room with Balcony|M693090|False|True 1786.19 EUR 1786.19 EUR 1786.03 EUR 1786.03 EUR 1786.03 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Room|M68|False|False 1972.74 EUR 1972.74 EUR 1972.57 EUR 1972.57 EUR 1972.57 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Room|M68|False|True 1660.84 EUR 1660.84 EUR 1660.69 EUR 1660.69 EUR 1660.69 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Suite|M161|False|False 2662.91 EUR 2662.91 EUR 2662.68 EUR 2662.68 EUR 2662.68 EUR SEARCH
196418|HD|Executive Suite|M161|False|True 2241.99 EUR 2241.99 EUR 2241.79 EUR 2241.79 EUR 2241.79 EUR SEARCH
196418|HD|Prestige Room|M1137|False|False 2243.06 EUR 2243.06 EUR 2242.86 EUR 2242.86 EUR 2242.86 EUR SEARCH
196418|HD|Prestige Room|M1137|False|True 1888.74 EUR 1888.74 EUR 1888.58 EUR 1888.58 EUR 1888.58 EUR SEARCH
196418|HD|Prestige Suite|M2293|False|False 3114.4 EUR 3114.4 EUR 3114.12 EUR 3114.12 EUR 3114.12 EUR SEARCH
196418|HD|Prestige Suite|M2293|False|True 2623.73 EUR 2623.73 EUR 2623.5 EUR 2623.5 EUR 2623.5 EUR SEARCH
196418|HD|Superior Room|M1|False|False 1762.81 EUR 1762.81 EUR 1762.65 EUR 1762.65 EUR 1762.65 EUR SEARCH
196418|HD|Superior Room|M1|False|True 1484.21 EUR 1484.21 EUR 1484.09 EUR 1484.09 EUR 1484.09 EUR SEARCH
196418|SA|Deluxe Room|M17|False|False 1742.68 EUR 1742.68 EUR 1742.53 EUR 1742.53 EUR 1742.53 EUR SEARCH
196418|SA|Deluxe Room|M17|False|True 1467.13 EUR 1467.13 EUR 1466.99 EUR 1466.99 EUR 1466.99 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Room with Balcony|M693090|False|False 2013.0 EUR 2013.0 EUR 2012.82 EUR 2012.82 EUR 2012.82 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Room with Balcony|M693090|False|True 1695.03 EUR 1695.03 EUR 1694.88 EUR 1694.88 EUR 1694.88 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Room|M68|False|False 1863.46 EUR 1863.46 EUR 1863.3 EUR 1863.3 EUR 1863.3 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Room|M68|False|True 1569.68 EUR 1569.68 EUR 1569.54 EUR 1569.54 EUR 1569.54 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Suite|M161|False|False 2553.63 EUR 2553.63 EUR 2553.41 EUR 2553.41 EUR 2553.41 EUR SEARCH
196418|SA|Executive Suite|M161|False|True 2150.83 EUR 2150.83 EUR 2150.64 EUR 2150.64 EUR 2150.64 EUR SEARCH
196418|SA|Prestige Room|M1137|False|False 2133.78 EUR 2133.78 EUR 2133.59 EUR 2133.59 EUR 2133.59 EUR SEARCH
196418|SA|Prestige Room|M1137|False|True 1797.58 EUR 1797.58 EUR 1797.43 EUR 1797.43 EUR 1797.43 EUR SEARCH
196418|SA|Prestige Suite|M2293|False|False 3005.12 EUR 3005.12 EUR 3004.86 EUR 3004.86 EUR 3004.86 EUR SEARCH
196418|SA|Prestige Suite|M2293|False|True 2529.72 EUR 2529.72 EUR 2529.49 EUR 2529.49 EUR 2529.49 EUR SEARCH
196418|SA|Superior Room|M1|False|False 1653.54 EUR 1653.54 EUR 1653.39 EUR 1653.39 EUR 1653.39 EUR SEARCH
196418|SA|Superior Room|M1|False|True 1393.05 EUR 1393.05 EUR 1392.93 EUR 1392.93 EUR 1392.93 EUR SEARCH

Sample Search Request (same for all 4)

{
  "HubProvider": "TTHOT",
  "Language": "EN",
  "TimeoutMilliseconds": 300000,
  "Configuration": {
    "User": "33591",
    "Password": "f2278b77-8029-47a1-bde0-b378bfe70d71",
    "ShowPackageRates": true,
    "AccessToken": "LbN/5CMgUnap1SILTx2IKci+GL6Dkenq0dN9t4yUAXGd8gfQ/OHYzY9Xd4yEYgP2colw7U5z2j2axgTXRq6LBg==",
    "BookingEmail": "tester@smyrooms.com",
    "Test": false
  },
  "Hotels": [
    "196418"
  ],
  "Currency": "USD",
  "RoomCandidates": [
    {
      "Id": 1,
      "Paxes": [
        {
          "Id": 1,
          "Age": 30
        },
        {
          "Id": 2,
          "Age": 30
        }
      ]
    }
  ],
  "Market": "CN",
  "CancellationPolicies": true,
  "StartDate": "2026-11-07T00:00:00Z",
  "EndDate": "2026-11-10T00:00:00Z"
}