Generated 2026-04-20 12:36:25 UTC
| Key | Search #1 | Search #2 | Search #3 | Quote | Search #4 | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 523028|HD|Habitacion Familiar Standard|M42|False|False | 899.53 EUR | 899.53 EUR | — | — | 899.53 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitacion Familiar Standard|M42|False|True | 802.06 EUR | 802.06 EUR | — | — | 802.06 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitacion Familiar Standard|M42|True|False | 1095.17 EUR | 1095.17 EUR | — | — | 1095.17 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitacion Familiar Standard|M42|True|True | 976.48 EUR | 976.48 EUR | — | — | 976.48 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Doble Superior|M6|False|False | 1012.41 EUR | 1012.41 EUR | — | — | 1012.41 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Doble Superior|M6|False|True | 902.65 EUR | 902.65 EUR | — | — | 902.65 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Doble Superior|M6|True|False | 660.96 EUR | 660.96 EUR | — | — | 660.96 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Doble Superior|M6|True|True | 635.99 EUR | 635.99 EUR | — | — | 635.99 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Junior Con Cama Extragrande|M3182|True|True | 816.46 EUR | 816.46 EUR | — | — | 816.46 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Superior Doble o Twin|M576561|False|False | 882.12 EUR | 882.12 EUR | — | — | 882.12 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Superior Doble o Twin|M576561|False|True | 777.93 EUR | 777.93 EUR | — | — | 777.93 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Superior Doble o Twin|M576561|True|False | 793.91 EUR | 793.91 EUR | — | — | 793.91 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Superior Doble o Twin|M576561|True|True | 700.13 EUR | 700.13 EUR | — | — | 700.13 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Superior Extragrande|M386|False|True | 802.84 EUR | 802.84 EUR | — | — | 802.84 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Superior Extragrande|M386|True|True | 771.32 EUR | 771.32 EUR | — | — | 771.32 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Superior Twin|M105|True|False | 660.96 EUR | 660.96 EUR | — | — | 660.96 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Superior Twin|M105|True|True | 635.99 EUR | 635.99 EUR | — | — | 635.99 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Triple Estándar|M78|False|False | 652.54 EUR | 652.54 EUR | — | — | 652.54 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Triple Estándar|M78|False|True | 568.59 EUR | 568.59 EUR | — | — | 568.59 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Triple Estándar|M78|True|False | 931.47 EUR | 931.47 EUR | — | — | 931.47 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Habitación Triple Estándar|M78|True|True | 830.51 EUR | 830.51 EUR | — | — | 830.51 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Junior Suite|M23|False|False | 1071.56 EUR | 1071.56 EUR | — | — | 1071.56 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Junior Suite|M23|False|True | 955.48 EUR | 955.48 EUR | — | — | 955.48 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Junior Suite|M23|True|False | 840.34 EUR | 840.34 EUR | — | — | 840.34 EUR | SEARCH |
| 523028|HD|Junior Suite|M23|True|True | 741.09 EUR | 741.09 EUR | — | — | 741.09 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitacion Familiar Standard|M42|False|False | 1059.73 EUR | 1059.73 EUR | — | — | 1059.73 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitacion Familiar Standard|M42|False|True | 740.05 EUR | 740.05 EUR | — | — | 740.05 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitacion Familiar Standard|M42|True|False | 1010.48 EUR | 1010.48 EUR | — | — | 1010.48 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitacion Familiar Standard|M42|True|True | 900.99 EUR | 900.99 EUR | — | — | 900.99 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Doble Familiar Estándar|M1481|True|True | 807.45 EUR | 807.45 EUR | — | — | 807.45 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Doble Superior|M6|False|False | 967.98 EUR | 967.98 EUR | — | — | 967.98 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Doble Superior|M6|False|True | 863.08 EUR | 863.08 EUR | — | — | 863.08 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Doble Superior|M6|True|False | 923.02 EUR | 923.02 EUR | — | — | 923.02 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Doble Superior|M6|True|True | 822.96 EUR | 822.96 EUR | — | — | 822.96 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Junior Con Cama Extragrande|M3182|True|True | 782.62 EUR | 782.62 EUR | — | — | 782.62 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Superior Doble o Twin|M576561|False|False | 843.44 EUR | 843.44 EUR | — | — | 843.44 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Superior Doble o Twin|M576561|False|True | 743.83 EUR | 743.83 EUR | — | — | 743.83 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Superior Doble o Twin|M576561|True|False | 759.09 EUR | 759.09 EUR | — | — | 759.09 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Superior Doble o Twin|M576561|True|True | 669.43 EUR | 669.43 EUR | — | — | 669.43 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Superior Extragrande|M386|False|True | 767.65 EUR | 767.65 EUR | — | — | 767.65 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Superior Extragrande|M386|True|False | 827.01 EUR | 827.01 EUR | — | — | 827.01 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Superior Extragrande|M386|True|True | 737.5 EUR | 737.5 EUR | — | — | 737.5 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Triple Estándar|M78|False|False | 656.8 EUR | 656.8 EUR | — | — | 656.8 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Triple Estándar|M78|False|True | 568.69 EUR | 568.69 EUR | — | — | 568.69 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Triple Estándar|M78|True|False | 867.97 EUR | 867.97 EUR | — | — | 867.97 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Habitación Triple Estándar|M78|True|True | 773.86 EUR | 773.86 EUR | — | — | 773.86 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Junior King Suite |M27|False|True | 814.58 EUR | 814.58 EUR | — | — | 814.58 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Junior Suite|M23|False|False | 1027.16 EUR | 1027.16 EUR | — | — | 1027.16 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Junior Suite|M23|False|True | 915.86 EUR | 915.86 EUR | — | — | 915.86 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Junior Suite|M23|True|False | 805.52 EUR | 805.52 EUR | — | — | 805.52 EUR | SEARCH |
| 523028|SA|Junior Suite|M23|True|True | 710.39 EUR | 710.39 EUR | — | — | 710.39 EUR | SEARCH |
{
"HubProvider": "TTHOT",
"Language": "es",
"TimeoutMilliseconds": 300000,
"Configuration": {
"User": "37255",
"Password": "f4b6cbbc-2c40-4a2e-8f73-f43a0ecc0d47",
"ShowPackageRates": true,
"AccessToken": "aFwg6qu+8QdKPoErAjBORMJyUD7ZF4s/8VAGzWrmFKzkbVWZ2KDOy5s6NyRkl5+fM9EbjsGF2TzUVwKcXYcTQw==",
"BookingEmail": "tester@smyrooms.com",
"Test": false
},
"Hotels": [
"523028"
],
"Currency": "EUR",
"RoomCandidates": [
{
"Id": 1,
"Paxes": [
{
"Id": 1,
"Age": 30
},
{
"Id": 2,
"Age": 30
}
]
}
],
"Market": "ES",
"CancellationPolicies": true,
"StartDate": "2026-09-28T00:00:00Z",
"EndDate": "2026-10-01T00:00:00Z"
}